Los pronósticos sobre la evolución de El Niño/La Niña son actualizados mensualmente gracias al Boletín de Diagnóstico Climático del Centro de Predicciones Climáticas, puedes leer el informe oficial aquí
Pronóstico ENSO
Embalse Santa Juana | |
---|---|
Cota Embalse [msnm] | 646.99 |
Volumen Embalse [Mm³] | 171.674* |
Volumen Útil [Mm³] | 167.834* |
Superficie Inundada [ha] | 422.08* |
Porcentaje Embalsado [%] | 101.06* |
Cota Válvulas [msnm] | 555.0 |
Cota Torre de Toma [msnm] | 572.5 |
Cota Turbinas [msnm] | 549.0 |
Carga de Agua en Turbinas [mca] | 98 |
Última Actualización | 31-07-2018 20:38 |
* Valor Aproximado, Datos sujetos a Verificación
Nodo | Caudal | Fecha |
---|---|---|
Est. Río Huasco Cola Embalse | 6868 [l/s] | 04-11-2016 10:39** |
Est. Río Huasco en Santa Juana | 5418 [l/s] | 31-07-2018 21:39** |
** Estación Offline
Nodo | Caudal | Fecha |
---|---|---|
Canal Castillo | 17 [l/s] | 19-05-2017 07:02** |
Canal Cachina | 0 [l/s] | 21-07-2017 11:19** |
Canal El Pino | 3 [l/s] | 31-07-2018 21:19** |
Canal Pahona | 15 [l/s] | 18-06-2018 04:20** |
Canal San Jose | 49 [l/s] | 21-05-2017 00:02** |
Canal Nicolasa | 0 [l/s] | 15-05-2017 16:43** |
Canal Garcia Campusano | 106 [l/s] | 11-07-2016 00:58** |
Canal San Juan o Castañon | 187 [l/s] | 11-07-2016 01:03** |
Canal Bellavista y La Tablas | 384 [l/s] | 31-07-2018 21:22** |
El Olivar | 205 [l/s] | 03-05-2017 01:41** |
Canal Mirador | 11 [l/s] | 19-05-2017 07:00** |
Canal Madariaga | 0 [l/s] | 31-07-2018 21:25** |
Canal Victoria | 64 [l/s] | 12-06-2018 08:20** |
Canal Tatara | 0 [l/s] | 10-09-2016 11:18** |
** Estación Offline
Nodo | Caudal | Fecha |
---|---|---|
Canal Ventanas | 442 [l/s] | 16-10-2016 14:33** |
Canal Buena Esperanza | 0 [l/s] | 16-05-2015 18:34** |
C Unificación Marañón-Compañía | 1142 [l/s] | 31-07-2018 20:18** |
Canal Compañía | 0 [l/s] | 13-05-2017 03:37** |
Canal Marañon Despues de Sifón | 0 [l/s] | 31-07-2018 20:11** |
Canal Gallo y Ferrera | 210 [l/s] | 03-07-2015 17:47** |
Canal Compañía Cuatro Palomas | 127 [l/s] | 29-03-2016 09:45** |
Canal Quebrada Honda | 196 [l/s] | 21-03-2016 09:46** |
Canal Perales | 0 [l/s] | 03-04-2015 02:54** |
** Estación Offline
Nodo | Caudal | Fecha |
---|---|---|
Molino Delgado | 24 [l/s] | 19-12-2014 21:11** |
Terrón | 0 [l/s] | 24-03-2015 22:16** |
Frente Pabla Ríos | 67 [l/s] | 05-08-2015 19:01** |
Misqui | 14 [l/s] | 10-02-2016 13:37** |
Malaguín Grande | 0 [l/s] | 19-07-2018 14:32** |
Cortaderas | 0 [l/s] | 25-01-2017 07:41** |
El Olivo | 277 [l/s] | 24-03-2015 19:49** |
Pirca | 33 [l/s] | 06-03-2016 18:33** |
Vales Alto | 0 [l/s] | 24-03-2015 20:13** |
Molino Alvarez | 141 [l/s] | 15-02-2017 15:37** |
La Pampa | 73 [l/s] | 17-10-2016 10:02** |
Peña Colorada | 0 [l/s] | 01-08-2017 04:18** |
Tambos Bajos | 201 [l/s] | 17-05-2018 11:54** |
Las Marquezas | 15 [l/s] | 24-03-2015 19:50** |
Las Placetas | 3 [l/s] | 24-03-2015 17:05** |
Salazar | 0 [l/s] | 12-05-2017 15:54** |
Pabla Ríos | 10 [l/s] | 23-01-2017 12:10** |
Albaricoque Norte | 0 [l/s] | 26-10-2016 22:40** |
Pucanas | 5 [l/s] | 10-05-2017 14:30** |
Armidita | 226 [l/s] | 15-02-2017 15:41** |
Puntilla Colorada | 0 [l/s] | 17-04-2017 23:39** |
El Llano | 0 [l/s] | 07-05-2017 07:26** |
Pedregal Muñoz | 69 [l/s] | 15-02-2017 15:38** |
Canuto | 0 [l/s] | 11-05-2017 06:40** |
Arena | 0 [l/s] | 04-06-2016 04:21** |
Mediaguas | 0 [l/s] | 19-03-2015 17:02** |
Cañas | 13 [l/s] | 20-01-2015 18:47** |
Campillay Chanchoquin | 245 [l/s] | 15-02-2017 15:43** |
Molino Viejo | 30 [l/s] | 06-03-2016 18:31** |
Vado Pampa JJ Díaz | 31 [l/s] | 15-02-2017 15:39** |
Conay | 114 [l/s] | 29-05-2018 04:46** |
Méndez | 0 [l/s] | 24-03-2015 22:17** |
Pinte | 26 [l/s] | 15-02-2017 15:46** |
Flores | 3 [l/s] | 24-03-2015 22:10** |
Frente Parral | 23 [l/s] | 24-03-2015 19:37** |
Fragua | 53 [l/s] | 01-08-2017 04:23** |
Chigüinto | 198 [l/s] | 24-03-2015 19:54** |
Corral de Vacas | 5 [l/s] | 06-03-2016 18:29** |
** Estación Offline
Pucanas | |
---|---|
TDS [g/L] | -10000.0 |
Ph [] | -10000.0 |
LDO [mg/L] | -10000.0 |
Salinidad [ppt] | -10000.0 |
Temperatura [°C] | -10000.0 |
Amonio [mg/L] | -10000.0 |
Cloruro [mg/L] | -10000.0 |
Conductividad [µS/cm] | -10000.0 |
Turbiedad [NTU] | -10000.0 |
Última Actualización | 10-05-2017 14:30 |
Todos los datos son sujetos a verificación